呼径ø50mmからø500mmまでの16種類をご用意しています。
| ø50
|
¥7,300 |
|---|---|
| ø75
|
¥7,300 |
| ø100
|
¥7,500 |
| ø125
|
¥9,000 |
| ø150
|
¥10,000 |
| ø175
|
¥12,000 |
| ø200
|
¥14,000 |
|---|---|
| ø225
|
¥15,500 |
| ø250
|
¥17,500 |
| ø275
|
¥22,000 |
| ø300
|
¥22,500 |
| ø325
|
¥27,000 |
| ø350
|
¥29,000 |
|---|---|
| ø400
|
¥41,000 |
| ø450
|
¥48,000 |
| ø500
|
¥53,000 |
10m/1本 ※上記料金には消費税は含まれておりません。








| 品 名 | 型式名 | 単 価 | 備 考 |
| ❶アルミテープ | AT-4030 | 2,100 円 | トルコ製(1 巻 40m)t:30μ ※瞬間使用温度 120℃ |
| ❷アルミ蒸着ダクトテープ | MDT-55 | 5,800 円 | 米国製(1 巻 55m)※瞬間使用温度 100℃ UL 認証品 |
| ❸固定バンド | JP248 | 800 円 | メキシコ製(ステンレス製 ∅50〜∅400mm 用) |
| ❹ダクトバンドリール | DBR-30 | 10,000 円 | トルコ製(1 巻 30m) |
| ❺クランプ | C-50 | 10,000 円 | トルコ製(1 箱 50 個入り) |
| ❻フレキバンド | PE-5030 | 6,000 円 | 日本製(1 巻 30m) |
| ❼吊りバンド | D-2 | 6,670 円 | ベトナム製(1 巻 90m) |
| ❽固定クリップ | JP500 | 38,000 円 | 日本製(1 箱 500 個入り) |
| ❽固定クリップ | JP50 | 3,800 円 | 日本製( 袋 50 個入り) |
| ❾風神カッター | FDC-2 | 19,000 円 | 米国製(全長 311mm 刃渡り 111mm ワイヤカッター、 ロック機能付き) |
| ❿ターボクリンパー | C5A2 | 29,800 円 | 米国製 重量 848g |
| ターボクリンパー補修用 ドライブシャフト |
C5A2RD | 5,800 円 | 米国製 ドライブシャフト・6 角レンチ・グリース |
![]()